Ravintoainetaulukko

Tuote paino kcal rasva prot. hiilihydr. allerg.
SALAATIT 350 g
Kana-fetasalaatti 350 g 196 12,2 17,1 3,3 L, K, G
Chilikanasalaatti 350 g 204 9,3 18,6 19,9 L, K
Fetasalaatti 350 g 183 13,8 10,4 3,7 L, S, K, G
Häränpaistisalaatti 350 g 222 9,5 24,6 8,9 L, K, G
Texmexsalaatti 350 g 185 5,9 13 20,7 L, K, G
Vuohenjuustosalaatti 350 g 280 18,8 11,2 16,9 K
Hedelmäinen kanasalaatti 350 g 209 8,5 17,8 16,2 L, K, G
Kana-parmesansalaatti 350 g 330 10,2 25,2 34,1 K, VL
Merellinen salaatti 350 g 407 17,9 24,2 37,2 L
Lohisalaatti 350 g 210 13,9 7,7 13,3 L, S, K, G
Mozzarellasalaatti 350 g 445 21 14,7 32,8 S,K,G
Mozzarella-chilikanasalaatti 350 g 364 26,1 10,7 23,3 K,G
Kana-pestomozzarellasalaatti 350 g 288 28,8 27,4 11,2 K, S
Lohi-pestomozzarellasalaatti 350 g 392 27,9 26,8 45,9 S, K, G
Lohi-leipäjuustosalaatti 350 g 362 26,1 24,4 16 K, G
Tonnikala-raejuustosalaatti 350 g 226 6,6 33,1 6,9 VL, S
Vuohenjuusto-häränpaistisalaatti 350 g 202 12,9 12,5 17,8 K, G
Leipäjuustosalaatti 350 g 524 47,1 23,9 13,9 K, G
Kinkku-aurajuustosalaatti 350 g 262 16,4 20,5 7,1 VL, S, G
SALAATIT 500 g
Kana-fetasalaatti 500 g 296 18 25,5 6,2 L, K, G
Chilikanasalaatti 500 g 334 14,7 18,6 39,9 L, K
Fetasalaatti 500 g 306 22,7 17,8 6,5 L, S, K, G
Häränpaistisalaatti 500 g 412 17 46,2 17,2 L, K, G
Texmexsalaatti 500 g 293 8,6 19,1 17,2 L, K, G
Vuohenjuustosalaatti 500 g 473 30 18,6 32,7 K
Hedelmäinen kanasalaatti 500 g 394 16,8 30,5 31,8 L, K, G
Lihapullasalaatti 500 g 732 30,8 35,8 74,8 VL
Kana-parmesansalaatti 500 g 533 18,2 32,3 58,8 K, VL
Merellinen salaatti 500 g 580 24,8 33,3 55,6 L
Lohisalaatti 500 g 303 22,4 10,8 14,6 L, S, K, G
Mozzarellasalaatti 500 g 662 29,7 22 49,7 S,K,G
Mozzarella-chilikanasalaatti 500 g 540 39,3 16,1 33,9 K,G
Kana-pestosalaatti 500 g 427 41,7 39,2 15,7 K, S
Lohi-pestosalaatti 500 g 552 39,8 37,4 62,3 S, K, G
Lohi-juustosalaatti 500 g 533 38,7 36,2 20,7 K, G
Tonnikala-raejuustosalaatti 500 g 338 10,5 47,7 10,5 VL, S
Vuohenjuusto-häränpaistisalaatti 500 g 398 24,2 16,8 25,8 K, G
Leipäjuustosalaatti 500 g 625 48,4 28,4 19 K, G
Kinkku-aurajuustosalaatti 500 g 351 22 26,6 10,1 VL, S, G
SALAATIT 200g/100g
Kasvissalaatti 100 g 33 0.5 1.3 5.9 L, S, K, G
Ceasarsalaatti 200 g 204 14 224 16,6 VL
LÄMPIMÄISET paino kcal rasva prot. hiilihydr. allerg.
Kinkkupatonki 260 g 588 21 35 77 VL, S, K
Kanapatonki 260 g 562 17 36 80 VL, S, K
Kasvispatonki 260 g 498 16 29 76 VL, S, K
SANDWICH paino kcal rasva prot. hiilihydr. allerg.
Vehnäpatonki 125 g 317 4.1 9.8 66 L, S, K
Moniviljapatonki 110 g 279 4.4 11.2 65 L, S, K
Vehnäsämpylä 90 g 196 0.85 6.7 39.6 L, S, K
Ruisleipä 56 g 140 0.5 5.6 28 L, S, K
KAHVIPULLA paino kcal rasva prot. hiilihydr. allerg.
Croissant 55 g 220 12.6 4.8 21.4 VL, S
Dallaspulla 100 g 390 19 8.3 47 sis. pähk.
Korvapuusti 110 g 331 9.4 7.3 54.4 L
Vaniljacroissant 75 g 240 15.5 5.3 22 VL
Vaniljapulla 90 g 210 13 6.9 51 VL
Voisilmäpulla 80 g 235 18 6.8 38 VL
Herkkuwiener 95 g 275 18 5.2 34 VL
Kinuskiwiener 92 g 290 20 5.4 35 sis.pähk.
Juustocroissant 60 g 240 14,6 4,9 21,4 VL,S
Gluteeniton pulla 65 g 208 5,8 0,65 40,3 L, G, K
JÄLKIRUOAT
Vadelmarahka 200 g 275 24,2 7,3 11,2 VL,K,G
Hedelmärahka 200 g 308 24 6,8 21,5 VL,K,G
Hedelmäsalaatti 200 g 119 0,26 1,05 28,8 L, K, G
Mustikkarahka 200 g 265 24,5 7,5 12,5 VL, K, G
JUOMAT litra kcal rasva prot. hiilihydr. allerg.
Coca-cola 0.5 210 0 0 55 L, S, K, G
Coca-cola light 0.5 2 0 0 0 L, S, K, G
Pepsi Max 0.5 1.5 0 0 0 L, S, K, G
Novelle 0.5 0 0 0 0 L, S, K, G
Novelle sitruuna 0.5 0 0 0 0 L, S, K, G
SALAATINKASTIKKEET paino kcal rasva prot. hiilihydr. allerg.
Ranskalainen 30 g 72 6.6 0.15 3.6 L, G
Paprika-curry 30 g 90 7.5 0.33 5.5 L, G
Sinappi-tilli 30 g 84 6.9 0.4 5.4 L, G
Kevyt kartano 30 g 81 6.9 0.27 5.1 L, K, G
Kevyt yrtti 30 g 12 0 0.24 3 L, K, G
Vaniljakastike 20 g 38 2.4 0.9 3.2 VL, G
Talon kastike 30 g 88 19 1,1 31,2 VK, K, G
Thousand 30 g 90 30 8 7 L, K, G
SALAATIN LISUKKEET paino kcal rasva prot. hiilihydr. allerg.
Ruisleipä 56 g 140 0.5 5.6 26 L, S, K
Patonginpala 65 g 158 2.3 4.9 33 L, S, K
Riisipiirakka 60 g 85 3,2 2.0 14.6 L, S, K
SANDWICH TÄYTTEET paino kcal rasva prot. hiilihydr. allerg.
Palvikinkku 40 g 35.6 1 6.8 0.04 L, S, K, G
Häränpaisti 45 g 49.5 0.94 9.9 0.05 L, S, K, G
Kalkkuna 40 g 31.2 0.4 7.6 0.04 L, S, K, G
Broileri 50 g 84.5 4.7 9.8 0.6 L, K, G
Edamjuusto 25 g 67 4.2 7.5 0 L, S, K, G
Cheddarjuusto 15 g 50 4 3 0.08 S, K, G
Fetajuusto 45 g 121 9.4 8.1 0.9 S, K, G, VL
Mozzarellajuusto 50 g 130 10 9.3 1.1 S, K, G
Paprika 20 g 5.2 0.08 0.18 1.3 L, S, K, G
Punasipuli 10 g 2.7 0.02 0.03 0.09 L, S, K, G
Tomaatti 60 g 12 0.18 0.36 2.7 L, S, K, G
Kurkku 20 g 2 0.02 0.12 0.56 L, S, K, G
Maustekurkku 22 g 4 0.02 0.15 0.66 L, S, K, G
Aur.kuivattu tomaatti 22 g 10 0.62 0.38 2.8 L, S, K, G
Jalopeno 10 g 0.8 0.04 0.04 0.07 L, S, K, G
Salsakastike 20 g 8 0.02 0.1 1.8 L, K, G
Remouladekastike 30 g 130 13.5 1 3.3 L, G
Margariini 20 g 62 7 0 0 L, S, K, G

 

L = laktoositon | VL = vähälaktoosinen | S = sokeriton | K = kananmunaton | G = gluteeniton